Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Gipskartonplatten |
| Aufbau, Beschreibung: | bandgefertigte Gipsplatte nach DIN EN 520 / DIN 18180 |
| Kantenform: | HRAK halbrunde abgeflachte Kante |
| Kartonfarbe: | Sichtseitenkarton: grau; Rückseitenkarton: grau |
| Qualitätskontrolle nach DIN EN 520 / DIN 18 180: | Erstprüfung inkl. werkseigener Produktionskontrolle CE Kennzeichnung |
| Baustoffklassifizierung DIN EN 13501 Teil 1: | A2 - s1,d0 (B) nach DIN EN 520 Anhang B.1 |
| Winkligkeit nach DIN EN 520: | Abweichung ≤ 2,5 mm je m Breite |
| Rohdichte Gipskern: | ≥ 680 kg/m³ |
| Wasserdampfdiffusionswiderstands 10: | Wasserdampfdiffusionsleitkoeffizient δ 0,009-0,023 kg/m x h x Pa |
| ph-Wert: | 6 bis 9 |
| Kristallwassergehalt / Wasseraufnahme in Masse - %: | ≥ 20 % / 30 - 50 % |
| Thermischer Längenausdehnungskoeffizient: | bei 50 - 60 % r. F. ~ 0,013 - 0,020 mm/mK |
| Spezifischer Durchgangswiderstand: | 2 x 109 ? |
| Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 520: | 1,4 x 10-6 m³/(m² x s x Pa) |
| Wärmeleitfähigkeit (DIN EN ISO 10456): | λ = 0,21 W /(mK) |
| Druckfestigkeit der Gipsplatte: | ≥ 3,5 N/mm² |
| Scherfestigkeit Kartonoberfläche / Gipskern: | ≥ 1,0 N/mm² / 2,5 - 4,5 N/mm² |
| Verarbeitung auf Unterkonstruktion / Befestigung: | für Wand- und Deckenbekleidungen nach DIN 18181 |
| Haftfestigkeit / Kohäsion von Fugenspachtel: | nach DIN EN 13963 ≥ 0,25 Mpa |
| Beschriftung / Kennzeichnung Rückseite: | DIN EN 520 und DIN 18180 mit CE-Kennzeichnung / EAN Code |
| Temperaturbelastbarkeit (Dauerbelastung): | ≤ 50° C |
| Feuchtigkeitsgehalt (lufttrocken): | < 1 Vol.-% |
| Hygrische Längenänderung (Richtwert): | 20° C / 30 % r. F. auf 20° C / 80 % r. F. ~ 0,3 mm/m |
| Oberflächenhärte (des Gipskerns nach Brinell): | 10 -18 N/mm² |
| Inhalt: | 2,50 m2 |
| Abmessungen ( Breite × Höhe ): | 125,00 × 1,25 cm |
Produktbeschreibung
Die DANO® Bau A/GKB Gipskarton-Bauplatte in 12,5 mm ist die wirtschaftliche Standard-Gipskartonplatte für Wand- und Deckenkonstruktionen im Innenausbau. Sie lässt sich leicht zuschneiden, montieren und verspachteln, ist nichtbrennbar (A2-s1,d0) und kann für Formlösungen gebogen bzw. mit V-Fräsung gefaltet werden. Genormt nach DIN EN 520/DIN 18180, Typ A (GKB), mit Längskante HRAK. Standardbreite 1250 mm, gängige Längen 2000, 2500, 2600 und 3000 mm.
- Allround-Einsatz – Für zahlreiche Wand- und Deckenkonstruktionen im Innenbereich geeignet.
- Einfache Verarbeitung – Schnell zu schneiden, zu montieren und zu verspachteln.
- Nichtbrennbar – Klassifizierung A2-s1,d0 für hohe Sicherheit in Gebäuden.
- Formbar – Biegbar bzw. faltbar durch V-Fräsung für saubere, kreative Details.
- Normgerecht – Erfüllt DIN EN 520/DIN 18180, Typ A (GKB), Kante HRAK.
Danogips GmbH & Co. KG, Tilsiter Straße 2, 41460 Neuss, info@danogips.de, https://www.danogips.de/
